18019.00 грн.
Вага (кг)
22Висота (см)
70Глибина (см)
61Напруга живлення (В)
230Продуктивнічть (м3/год)
4850Ширина (см)
70Водяний промисловий тепловентилятор Volcano VR 2 EC
Водяні тепловентилятори Volcano є унікальною розробкою від польських інженерів серед опалювальних агрегатів нового покоління. Пропонована модель VR 2 EC поєднує в собі високу ефективність і інноваційний дизайн.
Характерні описи моделі
|
Наявність вентилятора та спеціальних жалюзі забезпечує рівномірний розподіл струменів теплого повітря в усіх чотирьох напрямках. |
|
|
Вбудований термодатчик в автоматиці регулює і підтримує температуру з заданим значенням. Включається і відключається автоматично, тим самим заощаджуючи витрати енергії. |
|
|
Сфера застосування — промислові і сільськогосподарські об'єкти, складські приміщення, супермаркети, автосервіси. |
|
Порівняльні технічні характеристики Volcano
| Параметри Volcano | Од. вим. | VR Mini | VR1 | VR2 | VR3 | VR-D | VR-D Mini |
| Кількість рядів теплообмінника | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 | 2330 |
| Діапазон теплових потужностей | кВт | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | - | |
| Максимальна температура теплоносія | °С | 130 | - | ||||
| Максимальний робочий тиск | МПа | 1,6 | - | ||||
| Максимальна довжина горизонтального струменя повітря | м | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 | 16 |
| Максимальна довжина вертикального струменя повітря | м | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 | 10 |
| Внутрішній об'єм теплообмінника | дм³ | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | - | |
| Діаметр приєднувальних патрубків | " | 3/4 | - | ||||
| Маса тепловентилятора (без води) з двигуном AC | кг | 13 | 21 | 21,5 | 25,5 | 18 | - |
| Маса тепловентилятора (без води) з двигуном EC | кг | 14 | 21 | 21,5 | 24,5 | 15,5 | 8 |
| Напруга живлення | В/Гц | 1 ~ 230/50 | |||||
| Потужність електродвигуна AC | кВт | 0,115 | 0,28 | 0,41 | - | ||
| Номінальний струм електродвигуна AC | А | 0,53 | 1,3 | 1,7 | - | ||
| Частота обертання електродвигуна AC | об/хв | 1450 | 1380 | - | |||
| Ступінь захисту електродвигуна AC | - | IP 54 | - | ||||
| Потужність електродвигуна EC | кВт | 0,095 | 0,25 | 0,37 | 0,095 | ||
| Номінальний струм електродвигуна EC | А | 0,51 | 1,3 | 1,7 | 0,51 | ||
| Частота обертання електродвигуна EC | об/хв | 1200 | 1430 | 1400 | 1200 | ||
| Ступінь захисту електродвигуна EC | - | IP 44 | |||||
| Колір виконання | Передня частина: RAL 9016 Traffic White, задня частина + консоль — RAL 7036 Platinum Grey, ротор — RAL 6038 Green |
||||||
Характеристики
Вага (кг)
22
Висота (см)
70
Глибина (см)
61
Напруга живлення (В)
230
Продуктивнічть (м3/год)
4850
Ширина (см)
70
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.

Viber